LV-A012
燈具尺寸圖
產(chǎn)品特色
硬質(zhì)燈條
多種款式网缝、適合室內(nèi)不同空間應(yīng)用
應(yīng)用場所
適用於隔層做為間接照明泌豆、展示櫃或陳列櫃等狹小空間
產(chǎn)品規(guī)格
LV-A012-0.1M
光源 (Light Source) | 2835 LED/12 PCS | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 90 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 1.2W | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動(dòng)器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
角度 (Angle) | 110° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K债沮、3000K缆蝉、4000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22#紅黑線10CM+過錫0.8CM | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 陽極 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲(chǔ)存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to + 50℃ / 濕度:85%RH |
LV-A012-0.3M
光源 (Light Source) | 2835 LED / 36PCS | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 320 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 3.6W | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動(dòng)器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
角度 (Angle) | 110° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K柄冲、3000K饿敲、4000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22#紅黑線10CM+過錫0.8CM | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 陽極 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲(chǔ)存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to + 50℃ / 濕度:85%RH |
LV-A012-0.5M
光源 (Light Source) | 2835 LED / 60PCS | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 450 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 6W | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動(dòng)器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
角度 (Angle) | 110° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K晒衩、3000K喜德、4000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22#紅黑線10CM+過錫0.8CM | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 陽極 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲(chǔ)存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to + 50℃ / 濕度:85%RH |
LV-A012-1M
光源 (Light Source) | 2835 LED/120 PCS | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 450 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 12W | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動(dòng)器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
角度 (Angle) | 110° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K山橄、3000K、4000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22#紅黑線10CM+過錫0.8CM | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 陽極 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲(chǔ)存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to + 50℃ / 濕度:85%RH |