SA-010S+HT4-413
燈具尺寸圖
產(chǎn)品特色
一體式內(nèi)置驅(qū)動投射燈
纖薄的外觀輔以高效散熱設(shè)計
外觀相同惜论,有投射析恢、洗牆光型選擇,滿足不同應用
支架可水平旋轉(zhuǎn)355度+10度惋鸥、燈頭擺動180度,依據(jù)被照物位置彭沼,靈活調(diào)整照射方向
應用場所
美術(shù)館及商業(yè)展示照明
產(chǎn)品規(guī)格
光源 (Light Source) | OSRAM OSLON LED | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1270 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | 3.16 kg |
顯色性 (Color rendering) | Ra > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 1.7W*10 (500mA) | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | AC 220-240V, 50~60 Hz | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● HEP: LPTC17W500 (內(nèi)置) | ||
角度 (Angle) | 12°柿扣、20°、30°啤握、60° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K晶框、4000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 湯石軌道電源頭 (HT4-413B) | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 砂白排抬、砂黑、銀灰 | ||
安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統(tǒng) | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to +50℃ / 濕度:85%RH |
相關(guān)產(chǎn)品