SA-2711-A+HT4-413
燈具尺寸圖
產(chǎn)品特色
一體式內(nèi)置驅(qū)動(dòng)器
精密光學(xué)設(shè)計(jì),光型均勻圓潤(rùn)铐料,傳輸效率更高
多種出光角度選擇堂鲜,滿足不同應(yīng)用範(fàn)圍
支架可擺動(dòng)90度撑螺、頂部可水平旋轉(zhuǎn)355+10度
造型小巧簡(jiǎn)約,流暢的線條易融入各式空間
應(yīng)用場(chǎng)所
中小型商業(yè)空間及住宅之重點(diǎn)照明
本燈具僅限安裝於平面天花板上躯舔,安裝於傾斜天花板或是牆面時(shí),將有部分角度無法固定進(jìn)行投射
產(chǎn)品規(guī)格
光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1170 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | 0.40 kg |
顯色性 (Color rendering) | Ra > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 12W (300mA) | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | AC 220-240V, 50~60 Hz | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動(dòng)器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● EAGLERISE: CS-12-300SB1 (內(nèi)置) | ||
角度 (Angle) | 15°、24°髓迎、36°、50° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K建丧、3000K排龄、4000K、5000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
線材/長(zhǎng)度/連接器 (Connecting) | 湯石軌道電源頭 (HT4-413A) | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 砂白翎朱、砂黑橄维、銀灰 | ||
安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統(tǒng) | ||
儲(chǔ)存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to +50℃ / 濕度:85%RH |
相關(guān)產(chǎn)品