SA-8700-L+HT4-BA40
燈具尺寸圖
產(chǎn)品特色
大功率多晶LED版本
30度以上高截光角設(shè)計(jì)
防眩蜂巢網(wǎng)和光型拉伸配件
4度超窄角出光府适,滿足特定應(yīng)用範(fàn)圍
支架可水平旋轉(zhuǎn)355度+10度、燈頭擺動(dòng)180度官份;依據(jù)被照物位置缴罗,靈活調(diào)整投射方向
應(yīng)用場(chǎng)所
解決博物館細(xì)小物件的展示照明需求
產(chǎn)品資訊
配光曲線圖
配件
| |||
蜂巢網(wǎng)+框 DL-77-AC2 | 拉伸片+框 AC-C50S-013014 AC-C50S-014060 AC-C50S-017053 AC-C50S-022067 AC-C50S-033060 | 長(zhǎng)前罩 AC-8700L | 短前罩 AC-8700S |
產(chǎn)品規(guī)格
光源 (Light Source) | OSRAM LED | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 159 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | Ra>90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 3W (700mA) | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | AC 220-240V, 50~60Hz | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動(dòng)器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● HEP: LSC4W700-Z (內(nèi)置) | ||
角度 (Angle) | 4° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K助琐、3000K、4000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
線材/長(zhǎng)度/連接器 (Connecting) | 湯石軌道電源頭 (HT4-BA40) | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 砂白蛆橡、砂黑掘譬、銀灰 | ||
安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統(tǒng) | ||
儲(chǔ)存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to + 50℃ / 濕度: 85%RH |
相關(guān)產(chǎn)品