BLS-1212
燈具尺寸圖
產(chǎn)品特色
線型矽膠軟燈帶
正向發(fā)光
應不同安裝環(huán)境配備多款鋁槽可選
5米/卷
特殊需求可諮詢訂制
應用場所
商業(yè)粥脚、住宅空間輔助照明
產(chǎn)品規(guī)格
BLS-1212-06-1M-A
光源 (Light Source) | 2835 LED / 120PCS | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Silica Gel 矽膠 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 335 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 6W / M | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
角度 (Angle) | 120° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K逐纬、3000K、4000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22#紅黑線10CM+過錫0.8CM | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 白色 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to + 50℃ / 濕度:85%RH |
BLS-1212-12-1M-A
光源 (Light Source) | 2835 LED / 120PCS | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Silica Gel 矽膠 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 584 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 12W / M | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
角度 (Angle) | 120° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K灌具、3000K、4000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22#紅黑線10CM+過錫0.8CM | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 白色 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to + 50℃ / 濕度:85%RH |
相關(guān)產(chǎn)品