BLS-L02
燈具尺寸圖
產(chǎn)品特色
線型矽膠軟燈帶
正向發(fā)光
應不同安裝環(huán)境配備多款鋁槽可選
5米/卷
特殊需求可諮詢訂制
應用場所
商業(yè)他嚷、住宅空間輔助照明
產(chǎn)品資訊
配光曲線圖
配件尺寸
配件
| |||
正向發(fā)光鋁槽 適用A/B/C款 YGSL-P03-10 | 45度發(fā)光鋁槽 適用A/B/C款 YGSL-P04-10 | 正向發(fā)光鋁槽 適用D款 YGSL-P03-12 | 45度發(fā)光鋁槽 適用D款 YGSL-P04-12 |
產(chǎn)品規(guī)格
BLS-L02A-A
光源 (Light Source) | 2835 LED / 30PCS | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Silica Gel 矽膠 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 268 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 3W / M | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
角度 (Angle) | / | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K吏祸、3000K巴元、4000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22# 紅黑線 10CM + 過錫 0.8CM | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 透明 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to + 50℃ / 濕度:85%RH |
BLS-L02B-A
光源 (Light Source) | 2835 LED / 60PCS | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Silica Gel 矽膠 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 535 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 6W / M | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
角度 (Angle) | / | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K次舌、3000K、4000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22# 紅黑線 10CM + 過錫 0.8CM | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 透明 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to + 50℃ / 濕度:85%RH |
BLS-L02C-A
光源 (Light Source) | 2835 LED / 96PCS | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Silica Gel 矽膠 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 890 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 10W / M | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
角度 (Angle) | / | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22# 紅黑線 10CM + 過錫 0.8CM | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 透明 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to + 50℃ / 濕度:85%RH |
BLS-L02D-A
光源 (Light Source) | 2835 LED / 98PCS | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Silica Gel 矽膠 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1300 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 14W / M | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
角度 (Angle) | / | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K睹逃、3000K、4000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22# 紅黑線 10CM + 過錫 0.8CM | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 透明 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to + 50℃ / 濕度:85%RH |
相關產(chǎn)品