HD-77(MD-D001)
燈具尺寸圖
產(chǎn)品特色
採用高品質(zhì)的 LED 光源肃晚,高光效夹姥、節(jié)能
專業(yè)的散熱設(shè)計確保LED光源的超長壽命
準確的光學(xué)設(shè)計曼月,光效出眾魄梯,令光型圓潤、飽滿
多種色溫亥揖、角度可選
應(yīng)用場所
適用於DL-77系列燈框
產(chǎn)品資訊
配光曲線圖
配件
| | ||
蜂巢網(wǎng)+框 DL-77-AC2 | 拉伸片+框 AC-C50S-013040 AC-C50S-014060 AC-C50S-017053 AC-C50S-022067 AC-C50S-033060 |
可搭配燈框
| |||
DL-7710B | DL-7720B | DL-7730B | DL-7740BS |
| |||
DH-671W | DH-672W |
產(chǎn)品規(guī)格
光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 產(chǎn)品材質(zhì)(Material) | Aluminum 鋁 |
LED光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 754 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | 0.22 kg |
顯色性 (Color rendering) | Ra > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 9.5W(450mA) | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | AC 220-240V, 50~60Hz | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● TONS LCD-12-451 NLE | ||
角度 (Angle) | 15°、24°、36° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K铃剔、3000K锣杂、4000K、5000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-2:2012 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22#LED紅黑線(無鹵綫)番宁,出線30cm + 束端 | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 白色元莫、黑色、銀灰色 | ||
安裝方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to + 50℃ / 濕度: 85%RH |
相關(guān)產(chǎn)品