HD-7710(A-C12)
燈具尺寸圖
產(chǎn)品特色
採(cǎi)用高品質(zhì)的 LED 光源官疲,高光效呻右、節(jié)能
- 專(zhuān)業(yè)的散熱設(shè)計(jì)確保LED光源的超長(zhǎng)壽命
準(zhǔn)確的光學(xué)設(shè)計(jì)硕蛹,光效出眾,令光型圓潤(rùn)、飽滿
多種色溫、角度可選
應(yīng)用場(chǎng)所
適用於DL-77系列燈框
產(chǎn)品資訊
配光曲線圖
配件
| | ||
蜂巢網(wǎng)+框 蜂巢網(wǎng)+ 框 AC-9935 | 拉伸片+框 AC-C50S2-013040 AC-C50S2-014060 AC-C50S2-017053 AC-C50S2-022067 AC-C50S2-033060 |
可搭配燈框
| |||
DL-7710B | DL-7720B | DL-7730B | DL-7740BS |
| |||
DH-671W | DH-672W |
組合方式
產(chǎn)品規(guī)格
光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 產(chǎn)品材質(zhì)(Material) | Aluminum 鋁 |
LED光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1170 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | Ra > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 14W(350mA) | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | AC 220-240V, 50~60Hz | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動(dòng)器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● Tons: LCD-16-351 NLE (外置) | ||
角度 (Angle) | 15°木柬、20°、30°淹办、40°眉枕、50°、60° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K怜森、3000K速挑、4000K、5000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-2:2012 | ||
線材/長(zhǎng)度/連接器 (Connecting) | 20#LED紅黑線(無(wú)鹵綫)副硅,出線35cm | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 白色姥宝、黑色、銀灰色 | ||
安裝方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 | ||
儲(chǔ)存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to + 50℃ / 濕度: 85%RH |
相關(guān)產(chǎn)品