OGA-208SAV
燈具尺寸圖
產(chǎn)品特色
防塵防水IP67簿透,防撞擊IK10的戶外埋地?zé)?/p>
固定上照式移袍、擺動(dòng)式
擺動(dòng)式埋地?zé)艨勺笥覕[動(dòng)30度解藻、水準(zhǔn)旋轉(zhuǎn)355度
圓形老充、方形不銹鋼前蓋,精鑄燈體螟左,經(jīng)久耐用
多種出光角度可選啡浊、簡(jiǎn)易安裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
豐富光學(xué)配件更啄,可達(dá)成防眩劳景、橫豎拉伸效果
升級(jí)版燈具改為驅(qū)動(dòng)器內(nèi)置、增加透氣閥改善霧氣
應(yīng)用場(chǎng)所
商業(yè)街楷扬、走道钳吟、長(zhǎng)廊廷粒、庭院、廣場(chǎng)红且、車站候車區(qū)的裝飾照明
產(chǎn)品規(guī)格
光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Aluminum 鋁 |
LED光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1813 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA>90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 19.5W (500mA) | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | AC 220-240V / DC 24V, 50~60Hz | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動(dòng)器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● HEP: LSC20W500HP | ||
角度 (Angle) | 8°、12°暇番、20°嗤放、30°、45°壁酬、60° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K次酌、3000K、4000K舆乔、5000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-13 ● EN60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
線材/長(zhǎng)度/連接器 (Connecting) | H05RN-F,1.0mm2,3G電纜線 | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 不鏽鋼本色 | ||
安裝方式 (Installation) | Ground Recessed 埋地式 | ||
儲(chǔ)存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to + 50℃ / 濕度: 85%RH |
相關(guān)產(chǎn)品