PA-1170A-D
燈具尺寸圖
產(chǎn)品特色
吊燈: 透鏡款
10~50度出光角度,可內(nèi)縮變焦調(diào)節(jié)狗准,滿足不同應(yīng)用範(fàn)圍
可加光學(xué)膜片(橢圓光型)癌蓖,適合長(zhǎng)方型桌使用
燈體自帶調(diào)光旋鈕 (1%~100%)
外觀簡(jiǎn)潔、安裝方便
30度截光角防眩
應(yīng)用場(chǎng)所
商業(yè)、辦公、住宅照明
產(chǎn)品資訊
配光曲線圖
調(diào)光後最大
調(diào)光後最小
配件
| |||
蜂巢網(wǎng)+框 AC-9935 | 拉伸片+框 AC-C50S2-013040 AC-C50S2-014060 AC-C50S2-017053 AC-C50S2-022067 AC-C50S2-033060 | 氛圍前罩 AC-1170A |
影片簡(jiǎn)介
產(chǎn)品規(guī)格
光源 (Light Source) | LUMINUS LED COB | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1075 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 12W (300mA) | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | AC 220-240V, 50~60 Hz | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動(dòng)器 (Ballast / Transformer / Driver) | SECOCO SK141-B-12300 | ||
角度 (Reflector Angle) | 15°、24°、36°呜达、50° | ||
可選色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K粟耻、4000K查近、5000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015 EN 60598-2-2:2012 | ||
線材/長(zhǎng)度/連接器 (Connecting) | 接線端子 | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 砂白、砂黑挤忙、銀灰 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲(chǔ)存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to +50℃ / 濕度:85%RH |
相關(guān)產(chǎn)品