RA-7512TW
燈具尺寸圖
產品特色
0~90度投嵌兩用
30度截光角防眩
圓型、方型可選
上下大角度滑動支架調節(jié)赶站;燈體可水平旋轉355度幔虏,燈頭拉出擺動90度
應用場所
藝廊、商業(yè)空間的重點照明或洗牆照明
產品資訊
配光曲線圖
多種光照投射角度
配件
| |
蜂巢網+框 DL-75-AC2 | 拉伸片+框 AC-C82S-013040 AC-C82S-014060 AC-C82S-017053 AC-C82S-022067 AC-C82S-033060 |
產品規(guī)格
光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED (COB) | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 2700K 1733 Lm | 產品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 17.5W*2 (500mA) | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | AC 220-240V, 50~60Hz | ||
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | 中山調光: PE-N20ACA42*2 (外置) | ||
反射罩角度 (Reflector Angle) | 10°贝椿、20°想括、30°、40°烙博、60° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K~6500K | ||
安規(guī)執(zhí)行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-2:2012 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 20# LED 紅黑線(無鹵綫)瑟蜈,出線 50cm | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 白色、黑色习勤、銀灰色 | ||
安裝方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to + 50℃ / 濕度: 85%RH |
相關產品