SA-9700A-D+HT4-BA40
燈具尺寸圖
產(chǎn)品特色
30度以上高截光角、更收斂光
豐富光學(xué)配件那槽,可達(dá)成聚焦茴扁、拉伸(洗牆)效果
15~50度出光角度選擇肚医,滿足不同應(yīng)用範(fàn)圍
單燈調(diào)光 (1%~100%)
支架可水平旋轉(zhuǎn)355度+10度舌涨、燈頭擺動(dòng)90度计呈;依據(jù)被照物位置周霉,靈活調(diào)整投射方向
造型方圓之間,具東方禪意之美孟抗,線條融入牆與天花棱線迁杨,使視覺效果整齊乾淨(jìng)
應(yīng)用場(chǎng)所
高端展陳及商業(yè)空間之重點(diǎn)照明
產(chǎn)品資訊
配光曲線圖
調(diào)光後最大
調(diào)光後最小
造型方圓之間,具東方禪意之美凄硼,線條融入牆與天花稜線铅协,使視覺效果整齊乾淨(jìng)
配件
| |||
蜂巢網(wǎng)+框 DL-77-AC2 | 拉伸片+框 AC-C50S-013040 AC-C50S-014060 AC-C50S-017053 AC-C50S-022067 AC-C50S-033060 |
產(chǎn)品規(guī)格
光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1180 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | 0.57 kg |
顯色性 (Color rendering) | Ra > 90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 14W (350mA) | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | AC 220-240V, 50~60 Hz | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動(dòng)器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● Tons: LCI-14-350-TNI (Trail & only)(內(nèi)置) | ||
角度 (Angle) | 15°、20°摊沉、30°狐史、40°、50° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K说墨、3000K骏全、4000K、5000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
線材/長(zhǎng)度/連接器 (Connecting) | 湯石軌道電源頭 (HT4-BA40) | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 砂白尼斧、砂黑姜贡、銀灰 | ||
安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統(tǒng) | ||
儲(chǔ)存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to +50℃ / 濕度:85%RH |
相關(guān)產(chǎn)品