SA-8510-ATW+HT4-LWDC25W
燈具尺寸圖
產(chǎn)品特色
一體式內(nèi)置驅(qū)動器
配備專利遮光筒: 30度以上高截光角、更收斂無效光
豐富光學(xué)配件映砖,可達(dá)成聚焦、防眩灾挨、橫豎拉伸效果
10~60度出光角度選擇,滿足不同應(yīng)用範(fàn)圍
可調(diào)色溫(2700K~6500K)地技,DALI調(diào)光
支架可水平轉(zhuǎn)動 355度+10度秒拔、燈頭垂直擺動180度莫矗;依據(jù)被照物位置,靈活調(diào)整投射方向
應(yīng)用場所
各類商業(yè)空間之重點(diǎn)照明
產(chǎn)品資訊
配光曲線圖
配件
| |||
蜂巢網(wǎng)+框 AC-9960 | 拉伸片+框 AC-C82S2-013040 AC-C82S2-014060 AC-C82S2-017053 AC-C82S2-022067 AC-C82S2-033060 | 長前罩 AC-8510L | 短前罩 AC-8510S |
| |||
遮光筒 AC-C82C2-AE AC-C82C2-CO 適用角度: 10°~30° 搭配長前罩使用 |
產(chǎn)品規(guī)格
光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED (COB) | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 2700K 1733 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | Ra>90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 19.5W (500mA) | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | AC 220-240V, 50~60Hz | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動器 (Ballast / Transformer / Driver) | LWDC25W700NLR-T2CH-W/D2 (內(nèi)置) | ||
反射罩角度 (Reflector Angle) | 10°匾竿、20°蔚万、30°、40°反璃、60° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K区转、3000K、4000K版扩、5000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 軌道電源頭 | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 砂白蜻韭、砂黑悼尾、銀灰 | ||
安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統(tǒng) | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to + 50℃ / 濕度: 85%RH |
相關(guān)產(chǎn)品