SA-8710-AD+HT4-413
燈具尺寸圖
產(chǎn)品特色
一體式內(nèi)置驅(qū)動(dòng)器
配備專利遮光筒: 30度以上高截光角贰锁、更收斂無效光
豐富光學(xué)配件摊沉,可達(dá)成聚焦陪竿、防眩、橫豎拉伸效果
15~60度出光角度選擇,滿足不同應(yīng)用範(fàn)圍
單燈調(diào)光 (1%~100%)
支架可水平轉(zhuǎn)動(dòng) 355度+10度组民、燈頭垂直擺動(dòng)180度奕筐;依據(jù)被照物位置泪酱,靈活調(diào)整投射方向
應(yīng)用場(chǎng)所
各類商業(yè)空間之重點(diǎn)照明
產(chǎn)品資訊
配光曲線圖
調(diào)光後最大
調(diào)光後最小
配件
| |||
蜂巢網(wǎng)+框 AC-9935 | 拉伸片+框 AC-C50S2-013040 AC-C50S2-014060 AC-C50S2-017053 AC-C50S2-022067 AC-C50S2-033060 | 長(zhǎng)前罩 AC-8710L | 短前罩 AC-8710S |
| |||
遮光筒 AC-C50C2-AE AC-C50C2-CO 適用角度: 15°~30° 搭配長(zhǎng)前罩使用 |
產(chǎn)品規(guī)格
光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1000 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | Ra>90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 12W (300mA) | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | AC 220-240V, 50~60Hz | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動(dòng)器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● SECOCO SK141-B-14300 (內(nèi)置) | ||
反射罩角度 (Reflector Angle) | 15°、20°茴肥、30°坚踩、40°、50°瓤狐、60° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K瞬铸、3000K、4000K础锐、5000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
線材/長(zhǎng)度/連接器 (Connecting) | 湯石軌道電源頭 (HT4-413) | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 砂白嗓节、砂黑、銀灰 | ||
安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統(tǒng) | ||
儲(chǔ)存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to + 50℃ / 濕度: 85%RH |
相關(guān)產(chǎn)品