SA-8710-ATW+HT4-LWDC25W
燈具尺寸圖
產(chǎn)品特色
一體式內(nèi)置驅(qū)動器
配備專利遮光筒: 30度以上高截光角、更收斂無效光
豐富光學配件钮科,可達成聚焦何暮、防眩奄喂、橫豎拉伸效果
15~50度出光角度選擇,滿足不同應(yīng)用範圍
可調(diào)色溫(2700K~6500K)海洼,DALI調(diào)光
支架可水平轉(zhuǎn)動 355度+10度跨新、燈頭垂直擺動180度;依據(jù)被照物位置坏逢,靈活調(diào)整投射方向
應(yīng)用場所
各類商業(yè)空間之重點照明
產(chǎn)品資訊
配光曲線圖
配件
| |||
蜂巢網(wǎng)+框 AC-9935 | 拉伸片+框 AC-C50S2-013040 AC-C50S2-014060 AC-C50S2-017053 AC-C50S2-022067 AC-C50S2-033060 | 長前罩 AC-8710L | 短前罩 AC-8710S |
| |||
遮光筒 AC-C50C2-AE AC-C50C2-CO 適用角度: 15°~30° 搭配長前罩使用 |
產(chǎn)品規(guī)格
光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED (COB) | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 2700K 1127 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | Ra>90 | ||
瓦數(shù) (Watts) | 12W (300mA) | ||
輸入電參數(shù) (AC Input) | AC 220-240V, 50~60Hz | ||
安定器/變壓器/驅(qū)動器 (Ballast / Transformer / Driver) | LWDC25W700NLR-T2CH-W/D2 (內(nèi)置) | ||
反射罩角度 (Reflector Angle) | 15°域帐、20°、30°是整、40°肖揣、50° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K浮入、4000K龙优、5000K | ||
安規(guī)執(zhí)行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 軌道電源頭 | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 砂白、砂黑事秀、銀灰 | ||
安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統(tǒng) | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to + 50℃ / 濕度: 85%RH |
相關(guān)產(chǎn)品